
电池充电器 / 大功率电池充电器 / HPB 系列
HPB-1000 1000W PID 可调电压电池充电器
HPB-1000-12 / HPB-1000-24 / HPB-1000-30 / HPB-1000-48 / HPB-1000-60
伟豪电子中文站 · 工业电源与控制产品
全国服务热线 4000-777-606HPB-1500 1500W PID 可调电压电池充电器
HPB-1500 1500W PID 可调电压电池充电器是伟豪电子的大功率电池充电器,覆盖 10 个可选型号,包括 HPB-1500-12、HPB-1500-24、HPB-1500-30、HPB-1500-36 等。
本页可核对的关键规格包括额定输出电流:100A / 62.5A / 50A;输出电流范围:0-100A / 0-62.5A / 0-50A;额定功率:1500W;输出电压精度:± 1.0%。不同输出版本的完整参数请以下方规格表为准。

产品配图只展示外观;尺寸图、接线图和规格页不会被当作产品主图使用。
型号与选型要点
型号字符、连字符和数字按官方资料保留;多个输出版本集中在同一详情页,便于比较同系列差异。
型号数量
10 个
规格字段
19 项
中文资料
官网同型号记录
关键参数摘要
产品尺寸
尺寸数值、单位和排列顺序按已核对的官方资料原样展示,不自动推断长、宽、高或安装公差。
来源:官网同型号规格记录
内销规格书没有可靠对应页,官方英文同型号页也没有可用外形/安装工程图。
技术参数
以下仅展示已确认的官网参数;数值、单位和型号不改写。
当前资料未列明各规格列对应的具体型号;下列内容按原表顺序展示,选型前请联系确认。
表格可左右滑动,首列参数名称保持可见
| 参数项目 | 规格列 1 | 规格列 2 | 规格列 3 | 规格列 4 | 规格列 5 | 规格列 6 | 规格列 7 | 规格列 8 | 规格列 9 | 规格列 10 | 规格列 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出电流 | 100A | 100A | 62.5A | 50A | 41.67A | 31.2A | 20.8A | 15.6A | 13.6A | 10A | 6.8A |
| 输出电流范围 | 0-100A | 0-100A | 0-62.5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13.6A | 0-10A | 0-6.8A |
| 额定功率 | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W | 1500W |
| 纹波与噪声 | 200mV | 200mV | 200mV | 230mV | 260mV | 350mV | 500mV | 600mV | 850mV | 900mV | 1000mV |
| 输出电压精度 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| 线性调整率 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| 负载调整率 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| 启动与上升时间 | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) | 1500mS, 100mS/230VAC(满载) |
| 输入电压范围 | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC | 180-264VAC/245-370VDC |
| 频率范围 | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz |
| 效率 | 85% | 85% | 86% | 87% | 87% | 89% | 90% | 90% | 90% | 90% | 91% |
| 漏电流 | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC | <3.0mA/240VAC |
| 输出电压 | 0-13.2V | 0-13.2V | 0-26.4V | 0-33V | 0-39.6V | 0-52.8V | 0-79.2V | 0-105.6V | 0-121V | 0-165V | 0-242V |
| 恒流范围 | 0-100A | 0-100A | 0-62.5A | 0-50A | 0-41.67A | 0-31.2A | 0-20.8A | 0-15.6A | 0-13.6A | 0-10A | 0-6.8A |
| 辅助电源 | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A | 12V0.5A |
| 远程开关控制 | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) | (3V-12V)默认上电, 高电平关断(3V-12V) |
| 工作温度 | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ | -20-+60℃ |
| 外形尺寸 | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm | 275×155×70mm |
| 净重 | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg | 2.4kg |
页面保留型号字符、数值、范围、符号和工程单位。
产品图片用于展示外观;技术参数请以规格表和最新版资料为准。
当标题、型号或规格表存在差异时,优先核对内销规格书;无法确认的字段不作为选型依据。
常见选型问题
围绕采购与工程人员常问的型号、尺寸、资料来源和下单条件给出简要说明。
HPB-1500 当前归入电池充电器 / 大功率电池充电器 / HPB 系列。
本页可核对的产品尺寸为全部型号 外形尺寸:275×155×70mm。数值和单位按官方资料原样展示,下单前仍需确认最新版尺寸图和安装余量。
参数来自英文官网同型号规格表;当前页面只展示已确认内容。
不建议。下单前仍需确认最新版数据表、具体变体、测试条件、数量和应用要求。
建议提供输入、输出、负载、环境、安装方式、数量和目标市场要求,便于确认具体型号。
同类产品

电池充电器 / 大功率电池充电器 / HPB 系列
HPB-1000-12 / HPB-1000-24 / HPB-1000-30 / HPB-1000-48 / HPB-1000-60
电池充电器 / 大功率电池充电器 / HPB 系列
HPB-10000-24 / HPB-10000-30 / HPB-10000-36 / HPB-10000-48 / HPB-10000-60

电池充电器 / 大功率电池充电器 / HPB 系列
HPB-1200-12 / HPB-1200-24 / HPB-1200-30 / HPB-1200-36 / HPB-1200-48

电池充电器 / 大功率电池充电器 / HPB 系列
HPB-2000-12 / HPB-2000-24 / HPB-2000-30 / HPB-2000-36 / HPB-2000-48
提交选型条件
询盘会自动保留型号、当前页面和来源上下文;正式回复将确认资料版本与商业条件。